বর্তমান সপ্তাহ সংখ্যা: 45
অতীতের সপ্তাহ
- সপ্তাহ 35 23 আগস্ট থেকে 29 আগস্ট, 2026
- সপ্তাহ 36 30 আগস্ট থেকে 5 সেপ্টেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 37 6 সেপ্টেম্বর থেকে 12 সেপ্টেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 38 13 সেপ্টেম্বর থেকে 19 সেপ্টেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 39 20 সেপ্টেম্বর থেকে 26 সেপ্টেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 40 27 সেপ্টেম্বর থেকে 3 অক্টোবর, 2026
- সপ্তাহ 41 4 অক্টোবর থেকে 10 অক্টোবর, 2026
- সপ্তাহ 42 11 অক্টোবর থেকে 17 অক্টোবর, 2026
- সপ্তাহ 43 18 অক্টোবর থেকে 24 অক্টোবর, 2026
- সপ্তাহ 44 25 অক্টোবর থেকে 31 অক্টোবর, 2026
ভবিষ্যতের সপ্তাহ
- সপ্তাহ 46 8 নভেম্বর থেকে 14 নভেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 47 15 নভেম্বর থেকে 21 নভেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 48 22 নভেম্বর থেকে 28 নভেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 49 29 নভেম্বর থেকে 5 ডিসেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 50 6 ডিসেম্বর থেকে 12 ডিসেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 51 13 ডিসেম্বর থেকে 19 ডিসেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 52 20 ডিসেম্বর থেকে 26 ডিসেম্বর, 2026
- সপ্তাহ 53 27 ডিসেম্বর থেকে 2 জানুয়ারী, 2027
- সপ্তাহ 1 27 ডিসেম্বর থেকে 2 জানুয়ারী, 2027
- সপ্তাহ 2 3 জানুয়ারী থেকে 9 জানুয়ারী, 2027
এক নজরে আজ
| আজ | 4 নভেম্বর, 2026 |
|---|---|
| বছরের দিন | 308 / 365 |
| 2026 সালে বাকি দিন | 57 |
| ত্রৈমাসিক | Q4 |
| 2026 সালে সপ্তাহ | 53 |
| জোড় না বিজোড় সপ্তাহ | বিজোড় |
বর্তমান মাস এবং ভবিষ্যৎ মাস
2026 সালের সপ্তাহ সংখ্যা দেখুন
নিচের তালিকায় এই বছরের প্রতিটি সপ্তাহ সংখ্যা পাবেন। অন্য কোনো বছরের সংখ্যা খুঁজছেন? ক্যালেন্ডার পৃষ্ঠাগুলোর একটি দেখুন, অথবা এই বছরের পৃষ্ঠা থেকে খোঁজা শুরু করুন।
| সপ্তাহ সংখ্যা | থেকে | পর্যন্ত | 2026 সালের % |
|---|---|---|---|
| সপ্তাহ 1 | 28 ডিসেম্বর | 3 জানুয়ারী, 2026 | 0.82% |
| সপ্তাহ 2 | 4 জানুয়ারী | 10 জানুয়ারী, 2026 | 2.74% |
| সপ্তাহ 3 | 11 জানুয়ারী | 17 জানুয়ারী, 2026 | 4.66% |
| সপ্তাহ 4 | 18 জানুয়ারী | 24 জানুয়ারী, 2026 | 6.58% |
| সপ্তাহ 5 | 25 জানুয়ারী | 31 জানুয়ারী, 2026 | 8.49% |
| সপ্তাহ 6 | 1 ফেব্রুয়ারী | 7 ফেব্রুয়ারী, 2026 | 10.41% |
| সপ্তাহ 7 | 8 ফেব্রুয়ারী | 14 ফেব্রুয়ারী, 2026 | 12.33% |
| সপ্তাহ 8 | 15 ফেব্রুয়ারী | 21 ফেব্রুয়ারী, 2026 | 14.25% |
| সপ্তাহ 9 | 22 ফেব্রুয়ারী | 28 ফেব্রুয়ারী, 2026 | 16.16% |
| সপ্তাহ 10 | 1 মার্চ | 7 মার্চ, 2026 | 18.08% |
| সপ্তাহ 11 | 8 মার্চ | 14 মার্চ, 2026 | 20.0% |
| সপ্তাহ 12 | 15 মার্চ | 21 মার্চ, 2026 | 21.92% |
| সপ্তাহ 13 | 22 মার্চ | 28 মার্চ, 2026 | 23.84% |
| সপ্তাহ 14 | 29 মার্চ | 4 এপ্রিল, 2026 | 25.75% |
| সপ্তাহ 15 | 5 এপ্রিল | 11 এপ্রিল, 2026 | 27.67% |
| সপ্তাহ 16 | 12 এপ্রিল | 18 এপ্রিল, 2026 | 29.59% |
| সপ্তাহ 17 | 19 এপ্রিল | 25 এপ্রিল, 2026 | 31.51% |
| সপ্তাহ 18 | 26 এপ্রিল | 2 মে, 2026 | 33.42% |
| সপ্তাহ 19 | 3 মে | 9 মে, 2026 | 35.34% |
| সপ্তাহ 20 | 10 মে | 16 মে, 2026 | 37.26% |
| সপ্তাহ 21 | 17 মে | 23 মে, 2026 | 39.18% |
| সপ্তাহ 22 | 24 মে | 30 মে, 2026 | 41.1% |
| সপ্তাহ 23 | 31 মে | 6 জুন, 2026 | 43.01% |
| সপ্তাহ 24 | 7 জুন | 13 জুন, 2026 | 44.93% |
| সপ্তাহ 25 | 14 জুন | 20 জুন, 2026 | 46.85% |
| সপ্তাহ 26 | 21 জুন | 27 জুন, 2026 | 48.77% |
| সপ্তাহ 27 | 28 জুন | 4 জুলাই, 2026 | 50.68% |
| সপ্তাহ 28 | 5 জুলাই | 11 জুলাই, 2026 | 52.6% |
| সপ্তাহ 29 | 12 জুলাই | 18 জুলাই, 2026 | 54.52% |
| সপ্তাহ 30 | 19 জুলাই | 25 জুলাই, 2026 | 56.44% |
| সপ্তাহ 31 | 26 জুলাই | 1 আগস্ট, 2026 | 58.36% |
| সপ্তাহ 32 | 2 আগস্ট | 8 আগস্ট, 2026 | 60.27% |
| সপ্তাহ 33 | 9 আগস্ট | 15 আগস্ট, 2026 | 62.19% |
| সপ্তাহ 34 | 16 আগস্ট | 22 আগস্ট, 2026 | 64.11% |
| সপ্তাহ 35 | 23 আগস্ট | 29 আগস্ট, 2026 | 66.03% |
| সপ্তাহ 36 | 30 আগস্ট | 5 সেপ্টেম্বর, 2026 | 67.95% |
| সপ্তাহ 37 | 6 সেপ্টেম্বর | 12 সেপ্টেম্বর, 2026 | 69.86% |
| সপ্তাহ 38 | 13 সেপ্টেম্বর | 19 সেপ্টেম্বর, 2026 | 71.78% |
| সপ্তাহ 39 | 20 সেপ্টেম্বর | 26 সেপ্টেম্বর, 2026 | 73.7% |
| সপ্তাহ 40 | 27 সেপ্টেম্বর | 3 অক্টোবর, 2026 | 75.62% |
| সপ্তাহ 41 | 4 অক্টোবর | 10 অক্টোবর, 2026 | 77.53% |
| সপ্তাহ 42 | 11 অক্টোবর | 17 অক্টোবর, 2026 | 79.45% |
| সপ্তাহ 43 | 18 অক্টোবর | 24 অক্টোবর, 2026 | 81.37% |
| সপ্তাহ 44 | 25 অক্টোবর | 31 অক্টোবর, 2026 | 83.29% |
| সপ্তাহ 45 | 1 নভেম্বর | 7 নভেম্বর, 2026 | 85.21% |
| সপ্তাহ 46 | 8 নভেম্বর | 14 নভেম্বর, 2026 | 87.12% |
| সপ্তাহ 47 | 15 নভেম্বর | 21 নভেম্বর, 2026 | 89.04% |
| সপ্তাহ 48 | 22 নভেম্বর | 28 নভেম্বর, 2026 | 90.96% |
| সপ্তাহ 49 | 29 নভেম্বর | 5 ডিসেম্বর, 2026 | 92.88% |
| সপ্তাহ 50 | 6 ডিসেম্বর | 12 ডিসেম্বর, 2026 | 94.79% |
| সপ্তাহ 51 | 13 ডিসেম্বর | 19 ডিসেম্বর, 2026 | 96.71% |
| সপ্তাহ 52 | 20 ডিসেম্বর | 26 ডিসেম্বর, 2026 | 98.63% |
| সপ্তাহ 53 | 27 ডিসেম্বর | 2 জানুয়ারী, 2027 | 100.0% |
কোনো তারিখের সপ্তাহ সংখ্যা খুঁজুন
সপ্তাহ সংখ্যা কীভাবে গণনা করা হয়
বিশ্বের বেশিরভাগ জায়গায় ISO 8601 মান অনুযায়ী সপ্তাহের নম্বর দেওয়া হয়। সপ্তাহ সোমবার থেকে শুরু হয়, আর বছরের প্রথম বৃহস্পতিবার যে সপ্তাহে থাকে সেটিই সপ্তাহ 1; এটি সবসময় সেই সপ্তাহ, যাতে 4 জানুয়ারি থাকে।
2026 সালের সপ্তাহ 1 শুরু হয়েছিল 29 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে। 2026 সালে 53টি ISO সপ্তাহ আছে, কারণ 1 জানুয়ারি 2026 বৃহস্পতিবারে পড়ে।
এই নিয়মের কারণে জানুয়ারির প্রথম কয়েকটি দিন আগের বছরের শেষ সপ্তাহে পড়তে পারে, আর ডিসেম্বরের শেষ কয়েকটি দিন পরের বছরের সপ্তাহ 1-এ পড়তে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তাহ সাধারণত রবিবার থেকে শুরু হয় এবং যে সপ্তাহে 1 জানুয়ারি থাকে সেটিই সপ্তাহ 1, তাই মার্কিন সপ্তাহ সংখ্যা ISO সপ্তাহ সংখ্যা থেকে আলাদা হতে পারে।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
এখন কোন সপ্তাহ চলছে?
এটি 2026 সালের সপ্তাহ 45। সপ্তাহটি 2 নভেম্বর, 2026 থেকে 8 নভেম্বর, 2026 পর্যন্ত চলে।
আজ বছরের কততম দিন?
আজ, 4 নভেম্বর, 2026, 2026 সালের 308 নম্বর দিন। বছর শেষ হতে আর 57 দিন বাকি।
2026 সালে কতটি সপ্তাহ আছে?
2026 সালে 53টি ISO সপ্তাহ আছে, কারণ 1 জানুয়ারি 2026 বৃহস্পতিবারে পড়ে।
2026 সালের সপ্তাহ 1 কবে শুরু হয়েছিল?
2026 সালের সপ্তাহ 1 শুরু হয়েছিল 29 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে।
কোন কোন বছরে 53টি সপ্তাহ থাকে?
53টি ISO সপ্তাহযুক্ত পরবর্তী বছরগুলো হলো 2026, 2032, 2037, 2043, 2048।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে সপ্তাহ সংখ্যা আলাদা দেখায় কেন?
ইউরোপ ISO 8601 অনুসরণ করে: সপ্তাহ সোমবার থেকে শুরু হয় এবং বছরের প্রথম বৃহস্পতিবার যে সপ্তাহে থাকে সেটিই সপ্তাহ 1। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তাহ সাধারণত রবিবার থেকে শুরু হয় এবং যে সপ্তাহে 1 জানুয়ারি থাকে সেটিই সপ্তাহ 1, তাই দুটি সংখ্যার মধ্যে এক সপ্তাহের পার্থক্য হতে পারে।
সপ্তাহ 45 কি জোড় না বিজোড় সপ্তাহ?
সপ্তাহ 45 একটি বিজোড় সপ্তাহ।